📋 Ficha Técnica — Detector de Tormentas Storm Pro2
🔧 Datos Generales
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca / Fabricante | SkyScan — EE.UU. |
| Modelo | Storm Pro2 — Edición en Español |
| Principio de detección | Captación de radiación electromagnética (EM) generada por descargas de rayos |
| Tipo de rayos detectados | Rayos nube–tierra |
| Funcionamiento | Autónomo — no requiere internet, antenas externas ni suscripción |
| Idioma | Pantalla en Español / muestra automática en km y millas |
📡 Alcance y Umbrales de Alerta
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Alcance máximo de rastreo | 208 km (130 millas) |
| Alerta temprana | A partir de 120 km — aviso de aproximación |
| Alerta de tormenta cercana | ≤ 40 km — advertencia reforzada |
| Alerta de tormenta inminente | ≤ 13 km — máxima prioridad |
| Seguimiento de células múltiples | Sí — prioriza la tormenta más cercana |
| Detección de súper-células y líneas de turbonada | Sí — indicador específico en pantalla |
| Tiempo de estabilización inicial | ~15 min para máxima precisión |
🖥️ Pantalla e Información Entregada
| Función | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | LCD 2×16 caracteres con retroiluminación |
| Mensajes disponibles | +50 mensajes de estado distintos |
| Datos mostrados |
|
🔔 Sistemas de Alerta — 4 Modos
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| 📝 Mensaje en pantalla | Texto claro con nivel de riesgo y tiempo restante |
| 💡 LED de estado | 🟢 Verde = seguro | 🟡 Amarillo = aproximándose | 🔴 Rojo = peligro |
| ✨ Retroiluminación | Parpadeo según gravedad del riesgo |
| 🔊 Alerta sonora | Pitido configurable — se puede silenciar |
| 🛡️ Filtro inteligente | Discriminador de ruido electromagnético → reduce falsas alarmas por motores, líneas eléctricas o radios |
🔋 Alimentación y Carga
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Batería | Recargable NiMH sellada de 9V |
| Tecnología de carga | Intelicharge™ — compatible con 100–240 V, 50/60 Hz → funciona en cualquier país |
| Autonomía por carga | ~24–50 h según uso y alertas activas |
| Ciclos de vida de batería | Mayor a 1,000 recargas |
| Indicador de batería baja | Sí — aviso en pantalla |
| Incluido | Cargador multivoltaje + adaptadores internacionales |
📐 Dimensiones, Peso y Resistencia
| Medida | Valor |
|---|---|
| Ancho | 8.9 cm |
| Alto | 15.25 cm |
| Profundidad | 5.0 cm |
| Peso | 0.9 kg |
| Carcasa | Plástico ABS de alta resistencia a impactos |
| Protección | Sellada — resistente al agua y polvo → apto para uso exterior permanente |
| Colores disponibles | Amarillo Seguridad · Carbón Tech · Camuflaje |
| Montaje | Clip trasero para cinturón / soporte de fijación |
📦 Contenido del Equipo
- ✅ Detector Storm Pro2 — Unidad principal
- ✅ Batería recargable NiMH de 9V
- ✅ Cargador multivoltaje con fichas internacionales
- ✅ Manual de usuario en Español
- ✅ Estuche de transporte rígido
- ✅ Certificado de garantía
⚠️ Limitaciones Importantes
- ❌ No detecta rayos nube–nube ni tormentas sin descarga eléctrica
- ❌ No predice lluvia, viento ni nubes por sí solas
- ❌ No reemplaza sistemas fijos permanentes ni avisos oficiales
- 💡 Recomendación: Para monitoreo continuo en minas, aeropuertos o grandes instalaciones, combinar con estaciones de red fijas
🎯 Usos Ideales
| Sector / Actividad | Beneficio |
|---|---|
| Minería y canteras | Evacuar con antelación — protege personal y equipos |
| Construcción e ingeniería | Detiene trabajos en altura antes de que llegue la tormenta |
| Aeropuertos y pistas | Seguridad en operaciones de tierra y mantenimiento |
| Eventos masivos y deportivos | Anticipación para dirigir público a zonas seguras |
| Agricultura y forestal | Protección de cuadrillas en zonas abiertas |
| Turismo y aventura | Guías y grupos en zonas de sierra o selva |